1.6.4. Inclusão mais apoiada
Objetivos
Ampliar e intensificar a capacidade de resposta das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) à diversidade.
Promover a articulação entre elementos da EMAEI e demais estruturas educativas da Escola.
Impulsionar a participação dos pais/encarregados de educação.
Promover a educação, participação, aprendizagem, bem-estar e desenvolvimento integral de todos e de cada um dos alunos.
Evidências da ação
| Indicador | Ano 2021/22 | Ano 2022/23 |
|---|---|---|
| Número de alunos para quem foram mobilizadas medidas de seletivas e/ou adicionais de apoio à aprendizagem e à inclusão | 83431 | 88677 |
| Número de relatórios técnico-pedagógicos em que foi identificada a necessidade de integração do aluno em turma reduzida. | 52294 | 55962 |
| Número de relatórios técnico-pedagógicos em que foi identificada a intervenção de apoios especializados | 37337 | 39537 |
| Número de relatórios técnico-pedagógicos que identificam a intervenção do docente de educação especial | 64801 | 67960 |
| Taxas de transição/conclusão no ensino básico observadas nos alunos para quem foram mobilizadas medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão | 93% | 90% |
| Taxas de transição/conclusão no ensino secundário observadas nos alunos para quem foram mobilizadas medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão | 88% | 85% |
| Número de Docentes que desempenham funções específicas de apoio à aprendizagem e à inclusão | 7258 | 7356 |
| Número de Técnicos especializados - equivalentes a tempo inteiro - de apoio à aprendizagem e à inclusão | 1545 | 1624 |
| Número de AE/Ena que estabeleceram Planos de Ação com CRI | 612 | 590 |
| Percentagem de AE/Ena que estabeleceram Planos de Ação com CRI | 76% | 73% |


